Отводы шовные ст.20
Цена по запросу ₽
- в наличии в Ижевске

| DN | D | T | Угол в градусах | Цена | Наличие | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21.3 | 2.5 | 90 | |||
| 20 | 26.9 | 2.5 | 90 | |||
| 25 | 33.7 | 2.8 | 90 | |||
| 32 | 42.4 | 2.8 | 90 | |||
| 40 | 48.3 | 3.2 | 90 | |||
| 50 | 57 | 3 | 90 | |||
| 50 | 57 | 6 | 90 | |||
| 65 | 76 | 3.5 | 90 | |||
| 80 | 89 | 3.5 | 90 | |||
| 80 | 89 | 6 | 90 | |||
| 100 | 108 | 3.5 | 90 | |||
| 100 | 108 | 6 | 90 | |||
| 100 | 114 | 6 | 90 | |||
| 125 | 133 | 3.5 | 90 | |||
| 125 | 133 | 6 | 90 | |||
| 150 | 159 | 4 | 90 | |||
| 150 | 159 | 6 | 90 | |||
| 150 | 159 | 8 | 90 | |||
| 200 | 219 | 5 | 90 | |||
| 200 | 219 | 6 | 90 | |||
| 250 | 273 | 6 | 90 | |||
| 300 | 325 | 8 | 90 | |||
| 50 | 57 | 2.8 | 45 | |||
| 50 | 57 | 3.5 | 45 | |||
| 50 | 57 | 5 | 45 | |||
| 65 | 76 | 3.5 | 45 | |||
| 80 | 89 | 3.5 | 45 | |||
| 80 | 89 | 6 | 45 | |||
| 100 | 108 | 3.5 | 45 | |||
| 100 | 108 | 6 | 45 | |||
| 125 | 133 | 3.5 | 45 | |||
| 125 | 133 | 4 | 45 | |||
| 125 | 133 | 6 | 45 | |||
| 150 | 159 | 4.5 | 45 | |||
| 150 | 159 | 6 | 45 | |||
| 150 | 159 | 8 | 45 | |||
| 200 | 219 | 5 | 45 | |||
| 200 | 219 | 6 | 45 | |||
| 200 | 219 | 8 | 45 | |||
| 250 | 273 | 6 | 45 | |||
| 250 | 273 | 7 | 45 | |||
| 300 | 325 | 8 | 45 | |||
| 400 | 426 | 10 | 45 | |||
| 500 | 530 | 10 | 45 | |||
| 600 | 630 | 10 | 45 |



