Отводы бесшовные ст.20
Цена по запросу ₽
- в наличии в Ижевске

| | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Отводы бесшовные ст.20 ГОСТ 1735-2001 | |||||
| DN | D | Т | Цена | Наличие | Купить |
| 15 | 21.3 | 2 | |||
| 3.2 | |||||
| 20 | 26.9 | 2 | |||
| 3.2 | |||||
| 25 | 33.7 | 2.3 | |||
| 3.2 | |||||
| 32 | 38 | 4 | |||
| 42.4 | 2.6 | ||||
| 3.6 | |||||
| 40 | 45 | 2.5 | |||
| 3.5 | |||||
| 48.3 | 3 | ||||
| 50 | 57 | 3.5 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 65 | 76 | 3.5 | |||
| 6 | |||||
| 80 | 89 | 3.5 | |||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 100 | 108 | 3.5 | |||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 114 | 4 | ||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 125 | 133 | 3.5 | |||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 150 | 159 | 4.5 | |||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 168 | 4 | ||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 200 | 219 | 5 | |||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 250 | 273 | 6 | |||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 300 | 325 | 7 | |||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 350 | 377 | 8 | |||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 400 | 426 | 8 | |||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 500 | 530 | 9 | |||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 600 | 630 | 9 | |||
| 10 | |||||
| 700 | 720 | 10 | |||
| 800 | 820 | 10 | |||
| Отводы бесшовные ст.20, 45 град. | |||||
| DN | D | T | Цена | Наличие | Купить |
| 50 | 57 | 2.8 | |||
| 3.5 | |||||
| 5 | |||||
| 65 | 76 | 3.5 | |||
| 80 | 89 | 3.5 | |||
| 6 | |||||
| 100 | 108 | 3.5 | |||
| 6 | |||||
| 125 | 133 | 3.5 | |||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 150 | 159 | 4.5 | |||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 200 | 219 | 5 | |||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 250 | 273 | 6 | |||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 300 | 325 | 8 | |||
| 400 | 426 | 10 | |||
| 500 | 530 | 10 | |||
| 600 | 630 | 10 |




