Отводы нерж. ст.12х18н10т
Цена по запросу ₽
- в наличии в Ижевске

| | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Отводы бесшовные ст.12х18н10т ГОСТ 1735-2001 | |||||
| DN | D | T | Цена | Наличие | Купить |
| 15 | 21.3 | 2 | |||
| 3.2 | |||||
| 20 | 26.9 | 2 | |||
| 3.2 | |||||
| 25 | 32 | 3 | |||
| 3.5 | |||||
| 4 | |||||
| 33.7 | 2.3 | ||||
| 3.2 | |||||
| 32 | 38 | 3 | |||
| 4 | |||||
| 42.4 | 2.6 | ||||
| 3.6 | |||||
| 40 | 45 | 3 | |||
| 4 | |||||
| 48.3 | 2.6 | ||||
| 3.6 | |||||
| 50 | 57 | 3 | |||
| 3.5 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 60.3 | 4 | ||||
| 65 | 76 | 3.5 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 80 | 89 | 3.5 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 100 | 108 | 3.5 | |||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 114 | 4 | ||||
| 6 | |||||
| 125 | 133 | 3.5 | |||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 150 | 159 | 4.5 | |||
| 6 | |||||
| 168 | 6 | ||||
| 200 | 219 | 6 | |||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 250 | 273 | 6 | |||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 300 | 325 | 7 | |||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 350 | 377 | 9 | |||
| 10 | |||||
| 400 | 426 | 8 | |||
| 10 | |||||
| 500 | 530 | 10 | |||




