Кран ALSO 09г2с фланцевый редуктор
- в наличии в Ижевске

| Каталожное обозначение | Артикул | Номенклатура.Наименование для печати | Наличие | Купить | Проход | Управление | Строительная длина | Вес, кг | d | D | h | H | L | D1 | D2 | n отв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КШ.Ф.300.16-01 | 123001161MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 300 Ру 1,6 МПа из ст.20 с редуктором | стандартный | Редуктор | 750 | 175.5 | 240.0 | 460 | 138.0 | 361.0 | 750 | 410 | 26 | 12 | ||
| КШ.Ф.300.25-01 | 123001251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 300 Ру 2,5 МПа из ст.20 с редуктором | стандартный | Редуктор | 750 | 196.0 | 240.0 | 485 | 138.0 | 361.0 | 750 | 430 | 30 | 16 | ||
| КШ.Ф.350.16-01 | 123501161MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 350 Ру 1,6 МПа из ст.20 с редуктором | стандартный | Редуктор | 750 | 271.0 | 300.0 | 520 | 194.0 | 455.0 | 750 | 470 | 26 | 16 | ||
| КШ.Ф.350.25-01 | 123501251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 350 Ру 2,5 МПа из ст.20 с редуктором | стандартный | Редуктор | 750 | 288.0 | 300.0 | 550 | 194.0 | 455.0 | 750 | 490 | 33 | 16 | ||
| КШ.Ф.400.16-01 | 124001161MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 400 Ру 1,6 МПа из ст.20 с редуктором | стандартный | Редуктор | 880 | 305.0 | 300.0 | 580 | 169.0 | 455.0 | 880 | 525 | 30 | 16 | ||
| КШ.Ф.400.25-01 | 124001251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 400 Ру 2,5 МПа из ст.20 с редуктором | стандартный | Редуктор | 880 | 335.0 | 300.0 | 610 | 169.0 | 455.0 | 880 | 550 | 33 | 16 | ||
| КШ.Ф.500.16-01 | 125001161MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 500 Ру 1,6 МПа из ст.20 с редуктором | стандартный | Редуктор | 990 | 501.0 | 390.0 | 710 | 167.0 | 528.0 | 990 | 650 | 33 | 20 | ||
| КШ.Ф.500.25-01 | 125001251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 500 Ру 2,5 МПа из ст.20 с редуктором | стандартный | Редуктор | 990 | 545.0 | 390.0 | 730 | 167.0 | 528.0 | 990 | 660 | 39 | 20 | ||
| КШ.Ф.600.16-01 | 126001161MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 600 Ру 1,6 МПа из ст.20 с редуктором | стандартный | Редуктор | 1017 | 1074.0 | 500.0 | 840 | 214.0 | 655.0 | 1017 | 770 | 39 | 20 | ||
| КШ.Ф.П.250.16-01 | 122500161MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 250 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) с редуктором | полный | Редуктор | 750 | 176.0 | 240.0 | 405 | 163.0 | 361.0 | 750 | 335 | 26 | 12 | ||
| КШ.Ф.П.250.25-01 | 122500251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 250 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) с редуктором | полный | Редуктор | 750 | 185.0 | 240.0 | 425 | 163.0 | 361.0 | 750 | 370 | 30 | 12 | ||
| КШ.Ф.П.300.16-01 | 123000161MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 300 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) с редуктором | полный | Редуктор | 750 | 259.0 | 300.0 | 460 | 220.0 | 455.0 | 750 | 410 | 26 | 12 | ||
| КШ.Ф.П.300.25-01 | 123000251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 300 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) с редуктором | полный | Редуктор | 750 | 273.0 | 300.0 | 485 | 220.0 | 455.0 | 750 | 430 | 30 | 16 | ||
| КШ.Ф.П.350.16-01 | 123500161MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 350 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) с редуктором | полный | Редуктор | 990 | 409.0 | 390.0 | 520 | 244.0 | 528.0 | 990 | 470 | 26 | 16 | ||
| КШ.Ф.П.350.25-01 | 123500251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 350 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) с редуктором | полный | Редуктор | 990 | 453.0 | 390.0 | 550 | 244.0 | 528.0 | 990 | 490 | 33 | 16 | ||
| КШ.Ф.П.400.16-01 | 124000161MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 400 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) с редуктором | полный | Редуктор | 990 | 377.0 | 390.0 | 580 | 219.0 | 528.0 | 990 | 525 | 30 | 16 | ||
| КШ.Ф.П.400.25-01 | 124000251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 400 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) с редуктором | полный | Редуктор | 990 | 407.0 | 390.0 | 610 | 219.0 | 528.0 | 990 | 550 | 33 | 16 | ||
| КШ.Ф.П.500.16-01 | 125000161MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 500 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) с редуктором | полный | Редуктор | 1017 | 1025.0 | 500.0 | 710 | 264.0 | 655.0 | 1017 | 650 | 33 | 20 | ||
| КШ.Ф.П.500.25-01 | 125000251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 500 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) с редуктором | полный | Редуктор | 1017 | 1048.0 | 500.0 | 730 | 264.0 | 655.0 | 1017 | 660 | 39 | 20 | ||
| КШ.Ф.П.Р.015.40-01 | 120150401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 15 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 120 | 15.0 | 95 | 120 | 65 | 14 | 4 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.020.40-01 | 120200401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 20 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 140 | 18.0 | 105 | 140 | 75 | 14 | 4 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.025.40-01 | 120250401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 25 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 140 | 24.0 | 115 | 140 | 85 | 14 | 4 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.032.40-01 | 120320401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 32 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 165 | 30.0 | 135 | 165 | 100 | 18 | 4 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.040.40-01 | 120400401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 40 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 200 | 40.0 | 145 | 200 | 110 | 18 | 4 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.050.40-01 | 120500401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 50 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 230 | 48.0 | 160 | 230 | 125 | 18 | 4 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.065.16-01 | 120650161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 65 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 270 | 63.0 | 180 | 270 | 145 | 18 | 4 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.065.25-01 | 120650251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 65 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 270 | 63.0 | 180 | 270 | 145 | 18 | 8 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.080.16-01 | 120800161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 80 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 280 | 75.0 | 195 | 280 | 160 | 18 | 4 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.080.25-01 | 120800251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 80 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 280 | 75.0 | 195 | 280 | 160 | 18 | 8 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.100.16-01 | 121000161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 100 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 350 | 100.0 | 215 | 350 | 180 | 18 | 8 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.100.25-01 | 121000251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 100 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 350 | 100.0 | 230 | 350 | 190 | 22 | 8 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.125.16-01 | 121250161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 125 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 380 | 125.0 | 245 | 380 | 210 | 18 | 8 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.125.25-01 | 121250251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 125 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 380 | 125.0 | 270 | 380 | 220 | 26 | 8 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.150.16-01 | 121500161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 150 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 410 | 148.0 | 280 | 410 | 240 | 22 | 8 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.150.25-01 | 121500251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 150 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 410 | 148.0 | 300 | 410 | 250 | 26 | 8 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.200.16-01 | 122000161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 200 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 530 | 200.0 | 335 | 530 | 295 | 22 | 12 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.200.25-01 | 122000251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 200 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 530 | 200.0 | 360 | 530 | 310 | 26 | 12 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.250.16-01 | 122500161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 250 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 750 | 240.0 | 405 | 750 | 335 | 26 | 12 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.250.25-01 | 122500251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 250 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 750 | 240.0 | 425 | 750 | 370 | 30 | 12 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.300.16-01 | 123000161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 300 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 750 | 300.0 | 460 | 750 | 410 | 26 | 12 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.300.25-01 | 123000251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 300 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 750 | 300.0 | 485 | 750 | 430 | 30 | 16 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.400.16-01 | 124000161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 400 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 990 | 390.0 | 580 | 990 | 525 | 30 | 16 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.400.25-01 | 124000251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 400 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 990 | 390.0 | 610 | 990 | 550 | 33 | 16 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.500.16-01 | 125000161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 500 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 1017 | 500.0 | 710 | 1017 | 650 | 33 | 20 | |||||
| КШ.Ф.П.Р.500.25-01 | 125000251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФПР Ду 500 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 1017 | 500.0 | 730 | 1017 | 660 | 39 | 20 | |||||
| КШ.Ф.Р.015.40-01 | 120151401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 15 Ру 4,0 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 120 | 10.5 | 95 | 120 | 65 | 14 | 4 | |||||
| КШ.Ф.Р.020.40-01 | 120201401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 20 Ру 4,0 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 120 | 15.0 | 105 | 120 | 75 | 14 | 4 | |||||
| КШ.Ф.Р.025.40-01 | 120251401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 25 Ру 4,0 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 140 | 18.0 | 115 | 140 | 85 | 14 | 4 | |||||
| КШ.Ф.Р.032.40-01 | 120321401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 32 Ру 4,0 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 140 | 24.0 | 135 | 140 | 100 | 18 | 4 | |||||
| КШ.Ф.Р.040.40-01 | 120401401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 40 Ру 4,0 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 165 | 30.0 | 145 | 165 | 110 | 18 | 4 | |||||
| КШ.Ф.Р.050.40-01 | 120501401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 50 Ру 4,0 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 180 | 40.0 | 160 | 180 | 125 | 18 | 4 | |||||
| КШ.Ф.Р.065.16-01 | 120651161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 65 Ру 1,6 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 200 | 48.0 | 180 | 200 | 145 | 18 | 4 | |||||
| КШ.Ф.Р.065.25-01 | 120651251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 65 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 200 | 48.0 | 180 | 200 | 145 | 18 | 8 | |||||
| КШ.Ф.Р.080.16-01 | 120801161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 80 Ру 1,6 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 210 | 63.0 | 195 | 210 | 160 | 18 | 4 | |||||
| КШ.Ф.Р.080.25-01 | 120801251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 80 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 210 | 63.0 | 195 | 210 | 160 | 18 | 8 | |||||
| КШ.Ф.Р.100.16-01 | 121001161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 100 Ру 1,6 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 230 | 75.0 | 215 | 230 | 180 | 18 | 8 | |||||
| КШ.Ф.Р.100.25-01 | 121001251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 100 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 230 | 75.0 | 230 | 230 | 190 | 22 | 8 | |||||
| КШ.Ф.Р.125.16-01 | 121251161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 125 Ру 1,6 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 350 | 100.0 | 245 | 350 | 210 | 18 | 8 | |||||
| КШ.Ф.Р.125.25-01 | 121251251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 125 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 350 | 100.0 | 270 | 350 | 220 | 26 | 8 | |||||
| КШ.Ф.Р.150.16-01 | 121501161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 150 Ру 1,6 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 380 | 125.0 | 280 | 380 | 240 | 22 | 8 | |||||
| КШ.Ф.Р.150.25-01 | 121501251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 150 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 380 | 125.0 | 300 | 380 | 250 | 26 | 8 | |||||
| КШ.Ф.Р.200.16-01 | 122001161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 200 Ру 1,6 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 450 | 148.0 | 335 | 450 | 295 | 22 | 12 | |||||
| КШ.Ф.Р.200.25-01 | 122001251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 200 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 450 | 148.0 | 360 | 450 | 310 | 26 | 12 | |||||
| КШ.Ф.Р.250.16-01 | 122501161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 250 Ру 1,6 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 530 | 200.0 | 405 | 530 | 335 | 26 | 12 | |||||
| КШ.Ф.Р.250.25-01 | 122501251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 250 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 530 | 200.0 | 425 | 530 | 370 | 30 | 12 | |||||
| КШ.Ф.Р.300.16-01 | 123001161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 300 Ру 1,6 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 750 | 240.0 | 460 | 750 | 410 | 26 | 12 | |||||
| КШ.Ф.Р.300.25-01 | 123001251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 300 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 750 | 240.0 | 485 | 750 | 430 | 30 | 16 | |||||
| КШ.Ф.Р.350.16-01 | 123501161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 350 Ру 1,6 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 750 | 300.0 | 520 | 750 | 470 | 26 | 16 | |||||
| КШ.Ф.Р.350.25-01 | 123501251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 350 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 750 | 300.0 | 550 | 750 | 490 | 33 | 16 | |||||
| КШ.Ф.Р.400.16-01 | 124001161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 400 Ру 1,6 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 880 | 300.0 | 580 | 880 | 525 | 30 | 16 | |||||
| КШ.Ф.Р.400.25-01 | 124001251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 400 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 880 | 300.0 | 610 | 880 | 550 | 33 | 16 | |||||
| КШ.Ф.Р.500.16-01 | 125001161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 500 Ру 1,6 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 990 | 390.0 | 710 | 990 | 650 | 33 | 20 | |||||
| КШ.Ф.Р.500.25-01 | 125001251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 500 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 990 | 390.0 | 730 | 990 | 660 | 39 | 20 | |||||
| КШ.Ф.Р.600.16-01 | 126001161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 600 Ру 1,6 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 990 | 390.0 | 710 | 990 | 650 | 33 | 20 | |||||
| КШ.Ф.Р.600.25-01 | 126001251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФР Ду 600 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 1017 | 500.0 | 840 | 1017 | 770 | 39 | 20 |
При покупке продукции нашего каталога на сумму от 99 000 рублей действует бесплатная доставка.
Доставка осуществляется в радиусе 30 км от Ижевска (далее 40 руб/км) на автомобиле ГАЗель (грузоподъемность - до 1500 кг, объём - до 15 м³ , длина - 4 м).
Также осуществляем отгрузку в любую транспортную компанию, на ваш выбор
Подробности уточняйте у менеджеров.
Купить можно оформив заказ на данном сайте. Либо у нас в офисе, в Ижевске, на оптово-розничной базе Армтехстрой ТД. Мы предлагаем качественную продукцию и сжатые сроки поставки заказов. Поможем с подбором, предоставим выгодные условия сотрудничества, произведем доставку.




