Кран ALSO 09г2с муфтовый
- в наличии в Ижевске

| Каталожное обозначение | Артикул | Номенклатура.Наименование для печати | Наличие | Купить | Проход | Управление | Строительная длина | Рабочее давление, МПа | Вес, кг | d | d* | D3 | h | Н | I | L | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КШ.М.100.25-02 | 131001252MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМ Ду 100 Ру 2,5 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 240 | 2.5 | 10.7 | 75.0 | 108 | 133 | 55.0 | 195.0 | 300.0 | 240 | 4" | ||
| КШ.М.020.40-02 | 130201402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМ Ду 20 Ру 4,0 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 135 | 4.0 | 1.0 | 15.0 | 32 | 42 | 21.0 | 105.0 | 150.0 | 135 | 3/4" | ||
| КШ.М.025.40-02 | 130251402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМ Ду 25 Ру 4,0 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 135 | 4.0 | 1.2 | 18.0 | 41 | 48 | 19.0 | 110.0 | 150.0 | 135 | 1" | ||
| КШ.М.032.40-02 | 130321402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМ Ду 32 Ру 4,0 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 135 | 4.0 | 1.5 | 24.0 | 49 | 57 | 19.0 | 115.0 | 150.0 | 135 | 1 1/4" | ||
| КШ.М.040.40-02 | 130401402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМ Ду 40 Ру 4,0 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 155 | 4.0 | 2.0 | 30.0 | 55 | 60 | 39.0 | 135.0 | 195.0 | 155 | 1 1/2" | ||
| КШ.М.050.40-02 | 130501402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМ Ду 50 Ру 4,0 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 170 | 4.0 | 2.7 | 40.0 | 68 | 76 | 41.0 | 145.0 | 195.0 | 170 | 2" | ||
| КШ.М.065.25-02 | 130651252MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМ Ду 65 Ру 2,5 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 190 | 2.5 | 4.2 | 48.0 | 84 | 89 | 38.0 | 150.0 | 195.0 | 190 | 2 1/2" | ||
| КШ.М.080.25-02 | 130801252MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМ Ду 80 Ру 2,5 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 200 | 2.5 | 6.0 | 63.0 | 99 | 114 | 62.0 | 185.0 | 300.0 | 200 | 3" | ||
| КШ.М.П.015.40-02 | 130150402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМП Ду 15 Ру 4,0 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 135 | 4.0 | 1.1 | 15.0 | 32 | 42 | 21.0 | 105.0 | 150.0 | 135 | 1/2" | ||
| КШ.М.П.020.40-02 | 130200402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМП Ду 20 Ру 4,0 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 135 | 4.0 | 1.4 | 18.0 | 41 | 48 | 19.0 | 110.0 | 150.0 | 135 | 3/4" | ||
| КШ.М.П.025.40-02 | 130250402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМП Ду 25 Ру 4,0 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 135 | 4.0 | 1.6 | 24.0 | 49 | 57 | 19.0 | 115.0 | 150.0 | 135 | 1" | ||
| КШ.М.П.032.40-02 | 130320402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМП Ду 32 Ру 4,0 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 155 | 4.0 | 2.1 | 30.0 | 55 | 60 | 39.0 | 135.0 | 195.0 | 155 | 1 1/4" | ||
| КШ.М.П.040.40-02 | 130400402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМП Ду 40 Ру 4,0 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 170 | 4.0 | 3.4 | 40.0 | 68 | 76 | 41.0 | 145.0 | 195.0 | 170 | 1 1/2" | ||
| КШ.М.П.050.40-02 | 130500402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМП Ду 50 Ру 4,0 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 190 | 4.0 | 4.9 | 48.0 | 84 | 89 | 38.0 | 150.0 | 195.0 | 190 | 2" | ||
| КШ.М.П.065.25-02 | 130650252MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМП Ду 65 Ру 2,5 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 200 | 2.5 | 6.7 | 63.0 | 99 | 114 | 62.0 | 185.0 | 300.0 | 200 | 2 1/2" | ||
| КШ.М.П.080.25-02 | 130800252MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМП Ду 80 Ру 2,5 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 240 | 2.5 | 13.0 | 75.0 | 108 | 133 | 55.0 | 195.0 | 300.0 | 240 | 3" | ||
| КШ.М.П.Р.015.40-02 | 130150402RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМПР Ду 15 Ру 4,0 МПа из 09Г2С (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 135 | 4.0 | 15.0 | 32 | 42 | 135 | 1/2" | ||||||
| КШ.М.П.Р.020.40-02 | 130200402RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМПР Ду 20 Ру 4,0 МПа из 09Г2С (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 135 | 4.0 | 18.0 | 41 | 48 | 135 | 3/4" | ||||||
| КШ.М.П.Р.025.40-02 | 130250402RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМПР Ду 25 Ру 4,0 МПа из 09Г2С (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 135 | 4.0 | 24.0 | 49 | 57 | 135 | 1" | ||||||
| КШ.М.П.Р.032.40-02 | 130320402RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМПР Ду 32 Ру 4,0 МПа из 09Г2С (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 155 | 4.0 | 30.0 | 55 | 60 | 155 | 1 1/4" | ||||||
| КШ.М.П.Р.040.40-02 | 130400402RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМПР Ду 40 Ру 4,0 МПа из 09Г2С (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 170 | 4.0 | 40.0 | 68 | 76 | 170 | 1 1/2" | ||||||
| КШ.М.П.Р.050.40-02 | 130500402RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМПР Ду 50 Ру 4,0 МПа из 09Г2С (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 190 | 4.0 | 48.0 | 84 | 89 | 190 | 2" | ||||||
| КШ.М.П.Р.065.25-02 | 130650252RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМПР Ду 65 Ру 2,5 МПа из 09Г2С (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 200 | 2.5 | 63.0 | 99 | 114 | 200 | 2 1/2" | ||||||
| КШ.М.Р.100.25-02 | 131001252RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМР Ду 100 Ру 2,5 МПа из 09Г2С под редуктор | стандартный | под редуктор | 240 | 2.5 | 75.0 | 108 | 133 | 240 | 4" | ||||||
| КШ.М.Р.015.40-02 | 130151402RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМР Ду 15 Ру 4,0 МПа из 09Г2С под редуктор | стандартный | под редуктор | 135 | 4.0 | 10.5 | 27 | 42 | 135 | 1/2" | ||||||
| КШ.М.Р.020.40-02 | 130201402RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМР Ду 20 Ру 4,0 МПа из 09Г2С под редуктор | стандартный | под редуктор | 135 | 4.0 | 15.0 | 32 | 42 | 135 | 3/4" | ||||||
| КШ.М.Р.025.40-02 | 130251402RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМР Ду 25 Ру 4,0 МПа из 09Г2С под редуктор | стандартный | под редуктор | 135 | 4.0 | 18.0 | 41 | 48 | 135 | 1" | ||||||
| КШ.М.Р.032.40-02 | 130321402RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМР Ду 32 Ру 4,0 МПа из 09Г2С под редуктор | стандартный | под редуктор | 135 | 4.0 | 24.0 | 49 | 57 | 135 | 1 1/4" | ||||||
| КШ.М.Р.040.40-02 | 130401402RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМР Ду 40 Ру 4,0 МПа из 09Г2С под редуктор | стандартный | под редуктор | 155 | 4.0 | 30.0 | 55 | 60 | 155 | 1 1/2" | ||||||
| КШ.М.Р.050.40-02 | 130501402RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМР Ду 50 Ру 4,0 МПа из 09Г2С под редуктор | стандартный | под редуктор | 170 | 4.0 | 40.0 | 68 | 76 | 170 | 2" | ||||||
| КШ.М.Р.065.25-02 | 130651252RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМР Ду 65 Ру 2,5 МПа из 09Г2С под редуктор | стандартный | под редуктор | 190 | 2.5 | 48.0 | 84 | 89 | 190 | 2 1/2" | ||||||
| КШ.М.Р.080.25-02 | 130801252RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМР Ду 80 Ру 2,5 МПа из 09Г2С под редуктор | стандартный | под редуктор | 200 | 2.5 | 63.0 | 99 | 114 | 200 | 3" |
При покупке продукции нашего каталога на сумму от 99 000 рублей действует бесплатная доставка.
Доставка осуществляется в радиусе 30 км от Ижевска (далее 40 руб/км) на автомобиле ГАЗель (грузоподъемность - до 1500 кг, объём - до 15 м³ , длина - 4 м).
Также осуществляем отгрузку в любую транспортную компанию, на ваш выбор
Подробности уточняйте у менеджеров.
Купить можно оформив заказ на данном сайте. Либо у нас в офисе, в Ижевске, на оптово-розничной базе Армтехстрой ТД. Мы предлагаем качественную продукцию и сжатые сроки поставки заказов. Поможем с подбором, предоставим выгодные условия сотрудничества, произведем доставку.




