Кран ALSO 09г2с под приварку рукоятка
- в наличии в Ижевске

| Каталожное обозначение | Артикул | Номенклатура.Наименование для печати | Наличие | Купить | Проход | Управление | Строительная длина | Вес, кг | d | D3 | h | Н | I | L | D1 | D2 | n отв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КШ.Ф.З.050.40-02 | 120500402MVA10000 | Кран шаровой ALSO КШФЗ Ду 50 Ру 4,0 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 180 | 7.0 | 48 | 160 | 44 | 150 | 195 | 180 | 125 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.З.080.16-02 | 120800162MVA10000 | Кран шаровой ALSO КШФЗ Ду 80 Ру 1,6 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 210 | 12.0 | 75 | 195 | 72 | 195 | 300 | 210 | 160 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.З.080.25-02 | 120800252MVA10000 | Кран шаровой ALSO КШФЗ Ду 80 Ру 2,5 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 210 | 11.5 | 75 | 195 | 72 | 195 | 300 | 210 | 160 | 18 | 8 | ||
| КШ.Ф.З.100.16-02 | 121000162MVA10000 | Кран шаровой ALSO КШФЗ Ду 100 Ру 1,6 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 230 | 19.2 | 100 | 215 | 98 | 193 | 515 | 230 | 180 | 18 | 8 | ||
| КШ.Ф.З.100.25-02 | 121000252MVA10000 | Кран шаровой ALSO КШФЗ Ду 100 Ру 2,5 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 230 | 21.0 | 100 | 230 | 98 | 193 | 515 | 230 | 190 | 22 | 8 | ||
| КШ.Ф.П.015.40-02 | 120150402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 15 Ру 4,0 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 120 | 1.7 | 15 | 95 | 21 | 105 | 150 | 120 | 65 | 14 | 4 | ||
| КШ.Ф.П.020.40-02 | 120200402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 20 Ру 4,0 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 140 | 2.4 | 18 | 105 | 21 | 110 | 150 | 140 | 75 | 14 | 4 | ||
| КШ.Ф.П.025.40-02 | 120250402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 25 Ру 4,0 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 140 | 2.9 | 24 | 115 | 21 | 115 | 150 | 140 | 85 | 14 | 4 | ||
| КШ.Ф.П.032.40-02 | 120320402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 32 Ру 4,0 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 165 | 4.4 | 30 | 135 | 40 | 135 | 195 | 165 | 100 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.П.040.40-02 | 120400402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 40 Ру 4,0 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 200 | 5.1 | 40 | 145 | 44 | 145 | 195 | 200 | 110 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.П.050.40-02 | 120500402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 50 Ру 4,0 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 230 | 7.4 | 48 | 160 | 39 | 145 | 195 | 230 | 125 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.П.065.16-02 | 120650162MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 65 Ру 1,6 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 270 | 10.5 | 63 | 180 | 61 | 150 | 300 | 270 | 145 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.П.065.25-02 | 120650252MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 65 Ру 2,5 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 270 | 10.95 | 63 | 180 | 61 | 185 | 300 | 270 | 145 | 18 | 8 | ||
| КШ.Ф.П.080.16-02 | 120800162MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 80 Ру 1,6 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 280 | 13.4 | 75 | 195 | 61 | 185 | 300 | 280 | 160 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.П.080.25-02 | 120800252MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 80 Ру 2,5 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 280 | 15.14 | 75 | 195 | 61 | 195 | 300 | 280 | 160 | 18 | 8 | ||
| КШ.Ф.П.100.16-02 | 121000162MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 100 Ру 1,6 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 350 | 22.22 | 100 | 215 | 94 | 195 | 515 | 350 | 180 | 18 | 8 | ||
| КШ.Ф.П.100.25-02 | 121000252MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 100 Ру 2,5 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 350 | 25.42 | 100 | 230 | 94 | 195 | 515 | 350 | 190 | 22 | 8 | ||
| КШ.Ф.П.125.16-02 | 121250162MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 125 Ру 1,6 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 380 | 31.8 | 125 | 245 | 98 | 210 | 515 | 380 | 210 | 18 | 8 | ||
| КШ.Ф.П.125.25-02 | 121250252MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 125 Ру 2,5 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 380 | 35.36 | 125 | 270 | 98 | 210 | 515 | 380 | 220 | 26 | 8 | ||
| КШ.Ф.П.150.16-02 | 121500162MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 150 Ру 1,6 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 410 | 44.5 | 148 | 280 | 112 | 235 | 515 | 410 | 240 | 22 | 8 | ||
| КШ.Ф.П.150.25-02 | 121500252MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 150 Ру 2,5 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 410 | 49.12 | 148 | 300 | 112 | 235 | 515 | 410 | 250 | 26 | 8 | ||
| КШ.Ф.П.200.16-02 | 122000162MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 200 Ру 1,6 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 530 | 85.5 | 200 | 335 | 127 | 270 | 630 | 530 | 295 | 22 | 12 | ||
| КШ.Ф.П.200.25-02 | 122000252MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФП Ду 200 Ру 2,5 МПа из 09Г2С (полн.) | полный | Рукоятка | 530 | 92.5 | 200 | 360 | 127 | 270 | 630 | 530 | 310 | 26 | 12 | ||
| КШ.Ф.020.40-02 | 120201402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 20 Ру 4,0 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 120 | 2.3 | 15 | 105 | 4 | 105 | 150 | 120 | 75 | 14 | 4 | ||
| КШ.Ф.025.40-02 | 120251402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 25 Ру 4,0 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 140 | 2.9 | 18 | 115 | 4 | 110 | 150 | 140 | 85 | 14 | 4 | ||
| КШ.Ф.032.40-02 | 120321402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 32 Ру 4,0 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 140 | 3.9 | 24 | 135 | 4 | 115 | 150 | 140 | 100 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.040.40-02 | 120401402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 40 Ру 4,0 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 165 | 5.0 | 30 | 145 | 4 | 135 | 195 | 165 | 110 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.050.40-02 | 120501402MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 50 Ру 4,0 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 180 | 6.2 | 40 | 160 | 4 | 145 | 195 | 180 | 125 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.065.16-02 | 120651162MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 65 Ру 1,6 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 200 | 8.8 | 48 | 180 | 4 | 150 | 195 | 200 | 145 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.065.25-02 | 120651252MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 65 Ру 2,5 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 200 | 9.65 | 48 | 180 | 8 | 150 | 195 | 200 | 145 | 18 | 8 | ||
| КШ.Ф.080.16-02 | 120801162MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 80 Ру 1,6 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 210 | 11.5 | 63 | 195 | 4 | 185 | 300 | 210 | 160 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.080.25-02 | 120801252MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 80 Ру 2,5 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 210 | 11.5 | 63 | 195 | 8 | 185 | 300 | 210 | 160 | 18 | 8 | ||
| КШ.Ф.100.16-02 | 121001162MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 100 Ру 1,6 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 230 | 15.8 | 75 | 215 | 8 | 195 | 300 | 230 | 180 | 18 | 8 | ||
| КШ.Ф.100.25-02 | 121001252MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 100 Ру 2,5 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 230 | 19.72 | 75 | 230 | 8 | 195 | 300 | 230 | 190 | 22 | 8 | ||
| КШ.Ф.125.16-02 | 121251162MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 125 Ру 1,6 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 350 | 25.5 | 100 | 245 | 8 | 195 | 515 | 350 | 210 | 18 | 8 | ||
| КШ.Ф.125.25-02 | 121251252MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 125 Ру 2,5 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 350 | 30.46 | 100 | 270 | 8 | 195 | 515 | 350 | 220 | 26 | 8 | ||
| КШ.Ф.150.16-02 | 121501162MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 150 Ру 1,6 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 380 | 36.76 | 125 | 280 | 8 | 210 | 515 | 380 | 240 | 22 | 8 | ||
| КШ.Ф.150.25-02 | 121501252MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 150 Ру 2,5 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 380 | 38.2 | 125 | 300 | 8 | 210 | 515 | 380 | 250 | 26 | 8 | ||
| КШ.Ф.200.16-02 | 122001162MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 200 Ру 1,6 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 450 | 55.5 | 148 | 335 | 12 | 235 | 515 | 450 | 295 | 22 | 12 | ||
| КШ.Ф.200.25-02 | 122001252MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 200 Ру 2,5 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 450 | 61.2 | 148 | 360 | 12 | 235 | 515 | 450 | 310 | 26 | 12 | ||
| КШ.Ф.250.16-02 | 122501162MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 250 Ру 1,6 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 530 | 99.4 | 200 | 405 | 12 | 270 | 630 | 530 | 335 | 26 | 12 | ||
| КШ.Ф.250.25-02 | 122501252MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 250 Ру 2,5 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 530 | 107.0 | 200 | 425 | 12 | 270 | 630 | 530 | 370 | 30 | 12 | ||
| КШ.Ф.З.125.16-02 | 121251162MVA10000 | Кран шаровой ALSO КШФЗ Ду 125 Ру 1,6 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 255 | 23.0 | 100 | 245 | 92 | 193 | 515 | 255 | 210 | 18 | 8 | ||
| КШ.Ф.З.125.25-02 | 121251252MVA10000 | Кран шаровой ALSO КШФЗ Ду 125 Ру 2,5 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 255 | 27.0 | 100 | 270 | 92 | 193 | 515 | 255 | 220 | 26 | 8 | ||
| КШ.Ф.З.150.16-02 | 121501162MVA10000 | Кран шаровой ALSO КШФЗ Ду 150 Ру 1,6 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 280 | 33.5 | 125 | 280 | 98 | 210 | 515 | 280 | 240 | 22 | 8 | ||
| КШ.Ф.З.150.25-02 | 121501252MVA10000 | Кран шаровой ALSO КШФЗ Ду 150 Ру 2,5 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 280 | 37.5 | 125 | 300 | 98 | 210 | 515 | 280 | 250 | 26 | 8 | ||
| КШ.Ф.З.200.16-02 | 122001162MVA10000 | Кран шаровой ALSO КШФЗ Ду 200 Ру 1,6 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 330 | 53.5 | 148 | 335 | 93 | 235 | 515 | 330 | 295 | 22 | 12 | ||
| КШ.Ф.З.200.25-02 | 122001252MVA10000 | Кран шаровой ALSO КШФЗ Ду 200 Ру 2,5 МПа из 09Г2С | стандартный | Рукоятка | 330 | 59.0 | 148 | 360 | 93 | 235 | 515 | 330 | 310 | 26 | 12 |
При покупке продукции нашего каталога на сумму от 99 000 рублей действует бесплатная доставка.
Доставка осуществляется в радиусе 30 км от Ижевска (далее 40 руб/км) на автомобиле ГАЗель (грузоподъемность - до 1500 кг, объём - до 15 м³ , длина - 4 м).
Также осуществляем отгрузку в любую транспортную компанию, на ваш выбор
Подробности уточняйте у менеджеров.
Купить можно оформив заказ на данном сайте. Либо у нас в офисе, в Ижевске, на оптово-розничной базе Армтехстрой ТД. Мы предлагаем качественную продукцию и сжатые сроки поставки заказов. Поможем с подбором, предоставим выгодные условия сотрудничества, произведем доставку.




