Кран ALSO для жидких сред ст.20 муфтовый
- в наличии в Ижевске

| Каталожное обозначение | Артикул | Номенклатура.Наименование для печати | Наличие | Купить | Проход | Управление | Строительная длина | Вес, кг | d | d* | D | h | H | I | L | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КШ.М.020.40-01 | 130201401MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМ Ду 20 Ру 4,0 МПа из ст.20 | стандартный | Рукоятка | 135 | 1.0 | 15.0 | 32 | 42 | 21.0 | 105.0 | 150.0 | 135 | 3/4" | ||
| КШ.М.025.40-01 | 130251401MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМ Ду 25 Ру 4,0 МПа из ст.20 | стандартный | Рукоятка | 135 | 1.2 | 18.0 | 41 | 48 | 19.0 | 110.0 | 150.0 | 135 | 1" | ||
| КШ.М.032.40-01 | 130321401MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМ Ду 32 Ру 4,0 МПа из ст.20 | стандартный | Рукоятка | 135 | 1.5 | 24.0 | 49 | 57 | 19.0 | 115.0 | 150.0 | 135 | 1 1/4" | ||
| КШ.М.040.40-01 | 130401401MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМ Ду 40 Ру 4,0 МПа из ст.20 | стандартный | Рукоятка | 155 | 2.0 | 30.0 | 55 | 60 | 39.0 | 135.0 | 195.0 | 155 | 1 1/2" | ||
| КШ.М.050.40-01 | 130501401MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМ Ду 50 Ру 4,0 МПа из ст.20 | стандартный | Рукоятка | 170 | 2.7 | 40.0 | 68 | 76 | 41.0 | 145.0 | 195.0 | 170 | 2" | ||
| КШ.М.065.25-01 | 130651251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМ Ду 65 Ру 2,5 МПа из ст.20 | стандартный | Рукоятка | 190 | 4.2 | 48.0 | 84 | 89 | 38.0 | 150.0 | 195.0 | 190 | 2 1/2" | ||
| КШ.М.080.25-01 | 130801251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМ Ду 80 Ру 2,5 МПа из ст.20 | стандартный | Рукоятка | 200 | 6.0 | 63.0 | 99 | 114 | 62.0 | 185.0 | 300.0 | 200 | 3" | ||
| КШ.М.100.25-01 | 131001251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМ Ду 100 Ру 2,5 МПа из ст.20 | стандартный | Рукоятка | 240 | 10.7 | 75.0 | 108 | 133 | 55.0 | 195.0 | 300.0 | 240 | 4" | ||
| КШ.М.П.015.40-01 | 130150401MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМП Ду 15 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) | полный | Рукоятка | 135 | 1.1 | 15.0 | 32 | 42 | 21.0 | 105.0 | 150.0 | 135 | 1/2" | ||
| КШ.М.П.020.40-01 | 130200401MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМП Ду 20 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) | полный | Рукоятка | 135 | 1.4 | 18.0 | 41 | 48 | 19.0 | 110.0 | 150.0 | 135 | 3/4" | ||
| КШ.М.П.025.40-01 | 130250401MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМП Ду 25 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) | полный | Рукоятка | 135 | 1.6 | 24.0 | 49 | 57 | 19.0 | 115.0 | 150.0 | 135 | 1" | ||
| КШ.М.П.032.40-01 | 130320401MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМП Ду 32 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) | полный | Рукоятка | 155 | 2.1 | 30.0 | 55 | 60 | 39.0 | 135.0 | 195.0 | 155 | 1 1/4" | ||
| КШ.М.П.040.40-01 | 130400401MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМП Ду 40 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) | полный | Рукоятка | 170 | 3.4 | 40.0 | 68 | 76 | 41.0 | 145.0 | 195.0 | 170 | 1 1/2" | ||
| КШ.М.П.050.40-01 | 130500401MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМП Ду 50 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) | полный | Рукоятка | 190 | 4.9 | 48.0 | 84 | 89 | 38.0 | 150.0 | 195.0 | 190 | 2" | ||
| КШ.М.П.065.25-01 | 130650251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМП Ду 65 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) | полный | Рукоятка | 200 | 6.7 | 63.0 | 99 | 114 | 62.0 | 185.0 | 300.0 | 200 | 2 1/2" | ||
| КШ.М.П.080.25-01 | 130800251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМП Ду 80 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) | полный | Рукоятка | 240 | 13.0 | 75.0 | 108 | 133 | 55.0 | 195.0 | 300.0 | 240 | 3" | ||
| КШ.М.П.Р.015.40-01 | 130150401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМПР Ду 15 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 135 | 15.0 | 32 | 42 | 135 | 1/2" | ||||||
| КШ.М.П.Р.020.40-01 | 130200401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМПР Ду 20 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 135 | 18.0 | 41 | 48 | 135 | 3/4" | ||||||
| КШ.М.П.Р.025.40-01 | 130250401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМПР Ду 25 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 135 | 24.0 | 49 | 57 | 135 | 1" | ||||||
| КШ.М.П.Р.032.40-01 | 130320401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМПР Ду 32 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 155 | 30.0 | 55 | 60 | 155 | 1 1/4" | ||||||
| КШ.М.П.Р.040.40-01 | 130400401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМПР Ду 40 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 170 | 40.0 | 68 | 76 | 170 | 1 1/2" | ||||||
| КШ.М.П.Р.050.40-01 | 130500401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМПР Ду 50 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 190 | 48.0 | 84 | 89 | 190 | 2" | ||||||
| КШ.М.П.Р.065.25-01 | 130650251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМПР Ду 65 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 200 | 63.0 | 99 | 114 | 200 | 2 1/2" | ||||||
| КШ.М.Р.015.40-01 | 130151401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМР Ду 15 Ру 4,0 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 135 | 10.5 | 27 | 42 | 135 | 1/2" | ||||||
| КШ.М.Р.020.40-01 | 130201401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМР Ду 20 Ру 4,0 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 135 | 15.0 | 32 | 42 | 135 | 3/4" | ||||||
| КШ.М.Р.025.40-01 | 130251401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМР Ду 25 Ру 4,0 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 135 | 18.0 | 41 | 48 | 135 | 1" | ||||||
| КШ.М.Р.032.40-01 | 130321401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМР Ду 32 Ру 4,0 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 135 | 24.0 | 49 | 57 | 135 | 1 1/4" | ||||||
| КШ.М.Р.040.40-01 | 130401401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМР Ду 40 Ру 4,0 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 155 | 30.0 | 55 | 60 | 155 | 1 1/2" | ||||||
| КШ.М.Р.050.40-01 | 130501401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМР Ду 50 Ру 4,0 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 170 | 40.0 | 68 | 76 | 170 | 2" | ||||||
| КШ.М.Р.065.25-01 | 130651251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМР Ду 65 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 190 | 48.0 | 84 | 89 | 190 | 2 1/2" | ||||||
| КШ.М.Р.080.25-01 | 130801251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМР Ду 80 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 200 | 63.0 | 99 | 114 | 200 | 3" | ||||||
| КШ.М.Р.100.25-01 | 131001251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШМР Ду 100 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 240 | 75.0 | 108 | 133 | 240 | 4" |
При покупке продукции нашего каталога на сумму от 99 000 рублей действует бесплатная доставка.
Доставка осуществляется в радиусе 30 км от Ижевска (далее 40 руб/км) на автомобиле ГАЗель (грузоподъемность - до 1500 кг, объём - до 15 м³ , длина - 4 м).
Также осуществляем отгрузку в любую транспортную компанию, на ваш выбор
Подробности уточняйте у менеджеров.
Купить можно оформив заказ на данном сайте. Либо у нас в офисе, в Ижевске, на оптово-розничной базе Армтехстрой ТД. Мы предлагаем качественную продукцию и сжатые сроки поставки заказов. Поможем с подбором, предоставим выгодные условия сотрудничества, произведем доставку.




