Кран ALSO для жидких сред ст.20 под приварку редуктор
- в наличии в Ижевске

| Каталожное обозначение | Артикул | Номенклатура.Наименование для печати | Наличие | Купить | Проход | Управление | Строительная длина | Вес, кг | d | d* | S | D | h | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КШ.П.П.Р.015.40-01 | 110150401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШППР Ду 15 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 200 | 15.0 | 21.3 | 2.8 | 42.3 | 200 | |||||
| КШ.П.П.Р.020.40-01 | 110200401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШППР Ду 20 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 230 | 18.0 | 27.0 | 3.2 | 48.0 | 230 | |||||
| КШ.П.П.Р.025.40-01 | 110250401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШППР Ду 25 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 230 | 24.0 | 33.0 | 3.2 | 57.0 | 230 | |||||
| КШ.П.П.Р.032.40-01 | 110320401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШППР Ду 32 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 250 | 30.0 | 42.0 | 3.5 | 60.0 | 250 | |||||
| КШ.П.П.Р.040.40-01 | 110400401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШППР Ду 40 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 270 | 40.0 | 48.0 | 3.5 | 76.0 | 270 | |||||
| КШ.П.П.Р.050.40-01 | 110500401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШППР Ду 50 Ру 4,0 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 280 | 48.0 | 57.0 | 4.0 | 89.0 | 280 | |||||
| КШ.П.П.Р.065.25-01 | 110650251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШППР Ду 65 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 280 | 63.0 | 76.0 | 4.0 | 114.0 | 280 | |||||
| КШ.П.П.Р.080.25-01 | 110800251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШППР Ду 80 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 300 | 75.0 | 89.0 | 5.0 | 133.0 | 300 | |||||
| КШ.П.П.Р.100.25-01 | 111000251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШППР Ду 100 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 330 | 100.0 | 108.0 | 4.0 | 180.0 | 330 | |||||
| КШ.П.П.Р.125.25-01 | 111250251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШППР Ду 125 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 360 | 125.0 | 137.0 | 6.0 | 219.0 | 360 | |||||
| КШ.П.П.Р.150.25-01 | 111500251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШППР Ду 150 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 390 | 148.0 | 159.0 | 5.5 | 273.0 | 390 | |||||
| КШ.П.П.Р.200.25-01 | 112000251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШППР Ду 200 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 510 | 200.0 | 219.0 | 8.0 | 351.0 | 510 | |||||
| КШ.П.П.Р.250.16-01 | 112500161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШППР Ду 250 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 730 | 240.0 | 273.0 | 8.0 | 426.0 | 730 | |||||
| КШ.П.П.Р.250.25-01 | 112500251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШППР Ду 250 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 730 | 240.0 | 273.0 | 8.0 | 426.0 | 730 | |||||
| КШ.П.П.Р.300.16-01 | 113000161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШППР Ду 300 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 730 | 300.0 | 325.0 | 10.0 | 530.0 | 730 | |||||
| КШ.П.П.Р.300.25-01 | 113000251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШППР Ду 300 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 730 | 300.0 | 325.0 | 10.0 | 530.0 | 730 | |||||
| КШ.П.П.Р.400.16-01 | 114000161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШППР Ду 400 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 970 | 390.0 | 426.0 | 10.0 | 630.0 | 970 | |||||
| КШ.П.П.Р.400.25-01 | 114000251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШППР Ду 400 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 970 | 390.0 | 426.0 | 10.0 | 630.0 | 970 | |||||
| КШ.П.П.Р.500.16-01 | 115000161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШППР Ду 500 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 990 | 500.0 | 530.0 | 10.0 | 820.0 | 990 | |||||
| КШ.П.П.Р.500.25-01 | 115000251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШППР Ду 500 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) под редуктор | полный | под редуктор | 990 | 500.0 | 530.0 | 10.0 | 820.0 | 990 | |||||
| КШ.П.Р.015.40-01 | 110151401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 15 Ру 4,0 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 200 | 10.5 | 21.3 | 2.8 | 42.0 | 200 | |||||
| КШ.П.Р.020.40-01 | 110201401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 20 Ру 4,0 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 200 | 15.0 | 26.8 | 2.8 | 42.0 | 200 | |||||
| КШ.П.Р.025.40-01 | 110251401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 25 Ру 4,0 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 230 | 18.0 | 33.5 | 3.2 | 48.0 | 230 | |||||
| КШ.П.Р.032.40-01 | 110321401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 32 Ру 4,0 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 230 | 24.0 | 42.3 | 3.2 | 57.0 | 230 | |||||
| КШ.П.Р.040.40-01 | 110401401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 40 Ру 4,0 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 250 | 30.0 | 48.0 | 3.5 | 60.0 | 250 | |||||
| КШ.П.Р.050.40-01 | 110501401RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 50 Ру 4,0 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 270 | 40.0 | 57.0 | 3.5 | 76.0 | 270 | |||||
| КШ.П.Р.065.25-01 | 110651251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 65 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 280 | 48.0 | 76.0 | 4.0 | 89.0 | 280 | |||||
| КШ.П.Р.080.25-01 | 110801251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 80 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 280 | 63.0 | 89.0 | 4.0 | 114.0 | 280 | |||||
| КШ.П.Р.100.25-01 | 111001251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 100 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 300 | 75.0 | 108.0 | 5.0 | 133.0 | 300 | |||||
| КШ.П.Р.125.25-01 | 111251251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 125 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 330 | 100.0 | 133.0 | 5.0 | 180.0 | 330 | |||||
| КШ.П.Р.150.25-01 | 111501251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 150 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 360 | 125.0 | 159.0 | 6.0 | 219.0 | 360 | |||||
| КШ.П.Р.200.25-01 | 112001251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 200 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 430 | 148.0 | 219.0 | 8.0 | 273.0 | 430 | |||||
| КШ.П.Р.250.25-01 | 112501251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 250 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 510 | 200.0 | 273.0 | 8.0 | 351.0 | 510 | |||||
| КШ.П.Р.300.16-01 | 113001161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 300 Ру 1,6 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 730 | 240.0 | 325.0 | 10.0 | 426.0 | 730 | |||||
| КШ.П.Р.300.25-01 | 113001251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 300 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 730 | 240.0 | 325.0 | 10.0 | 426.0 | 730 | |||||
| КШ.П.Р.350.16-01 | 113501161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 350 Ру 1,6 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 730 | 300.0 | 377.0 | 10.0 | 530.0 | 730 | |||||
| КШ.П.Р.350.25-01 | 113501251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 350 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 730 | 300.0 | 377.0 | 10.0 | 530.0 | 730 | |||||
| КШ.П.Р.400.16-01 | 114001161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 400 Ру 1,6 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 860 | 300.0 | 426.0 | 10.0 | 530.0 | 860 | |||||
| КШ.П.Р.400.25-01 | 114001251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 400 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 860 | 300.0 | 426.0 | 10.0 | 530.0 | 860 | |||||
| КШ.П.Р.500.16-01 | 115001161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 500 Ру 1,6 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 970 | 390.0 | 530.0 | 10.0 | 630.0 | 970 | |||||
| КШ.П.Р.500.25-01 | 115001251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 500 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 970 | 390.0 | 530.0 | 10.0 | 630.0 | 970 | |||||
| КШ.П.Р.600.16-01 | 116001161RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 600 Ру 1,6 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 990 | 500.0 | 630.0 | 10.0 | 820.0 | 990 | |||||
| КШ.П.Р.600.25-01 | 116001251RVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПР Ду 600 Ру 2,5 МПа из ст.20 под редуктор | стандартный | под редуктор | 990 | 500.0 | 630.0 | 10.0 | 820.0 | 990 | |||||
| КШ.П.300.16-01 | 113001161MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 300 Ру 1,6 МПа из ст.20 с редуктором | стандартный | Редуктор | 730 | 154.5 | 240.0 | 325.0 | 10.0 | 426.0 | 138.0 | 361.0 | 730 | ||
| КШ.П.300.25-01 | 113001251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 300 Ру 2,5 МПа из ст.20 с редуктором | стандартный | Редуктор | 730 | 154.5 | 240.0 | 325.0 | 10.0 | 426.0 | 138.0 | 361.0 | 730 | ||
| КШ.П.350.16-01 | 113501161MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 350 Ру 1,6 МПа из ст.20 с редуктором | стандартный | Редуктор | 730 | 236.5 | 300.0 | 377.0 | 10.0 | 530.0 | 194.0 | 455.0 | 730 | ||
| КШ.П.350.25-01 | 113501251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 350 Ру 2,5 МПа из ст.20 с редуктором | стандартный | Редуктор | 730 | 236.5 | 300.0 | 377.0 | 10.0 | 530.0 | 194.0 | 455.0 | 730 | ||
| КШ.П.400.16-01 | 114001161MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 400 Ру 1,6 МПа из ст.20 с редуктором | стандартный | Редуктор | 860 | 261.5 | 300.0 | 426.0 | 10.0 | 530.0 | 169.0 | 455.0 | 860 | ||
| КШ.П.400.25-01 | 114001251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 400 Ру 2,5 МПа из ст.20 с редуктором | стандартный | Редуктор | 860 | 261.5 | 300.0 | 426.0 | 10.0 | 530.0 | 169.0 | 455.0 | 860 | ||
| КШ.П.500.16-01 | 115001161MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 500 Ру 1,6 МПа из ст.20 с редуктором | стандартный | Редуктор | 970 | 390.0 | 390.0 | 530.0 | 10.0 | 630.0 | 167.0 | 528.0 | 970 | ||
| КШ.П.500.25-01 | 115001251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 500 Ру 2,5 МПа из ст.20 с редуктором | стандартный | Редуктор | 970 | 409.0 | 390.0 | 530.0 | 10.0 | 630.0 | 167.0 | 528.0 | 970 | ||
| КШ.П.600.16-01 | 116001161MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 600 Ру 1,6 МПа из ст.20 с редуктором | стандартный | Редуктор | 990 | 915.0 | 500.0 | 630.0 | 10.0 | 820.0 | 214.0 | 655.0 | 990 | ||
| КШ.П.600.25-01 | 116001251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 600 Ру 2,5 МПа из ст.20 с редуктором | стандартный | Редуктор | 990 | 915.0 | 500.0 | 630.0 | 10.0 | 820.0 | 214.0 | 655.0 | 990 | ||
| КШ.П.П.250.16-01 | 112500161MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 250 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) с редуктором | полный | Редуктор | 730 | 145.5 | 240.0 | 273.0 | 8.0 | 426.0 | 163.0 | 361.0 | 730 | ||
| КШ.П.П.250.25-01 | 112500251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 250 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) с редуктором | полный | Редуктор | 730 | 145.5 | 240.0 | 273.0 | 8.0 | 426.0 | 163.0 | 361.0 | 730 | ||
| КШ.П.П.300.16-01 | 113000161MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 300 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) с редуктором | полный | Редуктор | 730 | 237.0 | 300.0 | 325.0 | 10.0 | 530.0 | 220.0 | 455.0 | 730 | ||
| КШ.П.П.300.25-01 | 113000251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 300 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) с редуктором | полный | Редуктор | 730 | 237.0 | 300.0 | 325.0 | 10.0 | 530.0 | 220.0 | 455.0 | 730 | ||
| КШ.П.П.350.16-01 | 113500161MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 350 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) с редуктором | полный | Редуктор | 730 | 237.0 | 300.0 | 325.0 | 10.0 | 530.0 | 220.0 | 455.0 | 730 | ||
| КШ.П.П.350.25-01 | 113500251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 350 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) с редуктором | полный | Редуктор | 970 | 389.0 | 390.0 | 377.0 | 10.0 | 630.0 | 244.0 | 528.0 | 970 | ||
| КШ.П.П.400.16-01 | 114000161MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 400 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) с редуктором | полный | Редуктор | 970 | 386.0 | 390.0 | 426.0 | 10.0 | 630.0 | 219.0 | 528.0 | 970 | ||
| КШ.П.П.400.25-01 | 114000251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 400 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) с редуктором | полный | Редуктор | 970 | 405.0 | 390.0 | 426.0 | 10.0 | 630.0 | 219.0 | 528.0 | 970 | ||
| КШ.П.П.500.16-01 | 115000161MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 500 Ру 1,6 МПа из ст.20 (полн.) с редуктором | полный | Редуктор | 990 | 912.0 | 500.0 | 530.0 | 10.0 | 820.0 | 264.0 | 655.0 | 990 | ||
| КШ.П.П.500.25-01 | 115000251MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 500 Ру 2,5 МПа из ст.20 (полн.) с редуктором | полный | Редуктор | 990 | 912.0 | 500.0 | 530.0 | 10.0 | 820.0 | 264.0 | 655.0 | 990 |
При покупке продукции нашего каталога на сумму от 99 000 рублей действует бесплатная доставка.
Доставка осуществляется в радиусе 30 км от Ижевска (далее 40 руб/км) на автомобиле ГАЗель (грузоподъемность - до 1500 кг, объём - до 15 м³ , длина - 4 м).
Также осуществляем отгрузку в любую транспортную компанию, на ваш выбор
Подробности уточняйте у менеджеров.
Купить можно оформив заказ на данном сайте. Либо у нас в офисе, в Ижевске, на оптово-розничной базе Армтехстрой ТД. Мы предлагаем качественную продукцию и сжатые сроки поставки заказов. Поможем с подбором, предоставим выгодные условия сотрудничества, произведем доставку.




