Кран ALSO для жидких сред нерж.сталь под приварку рукоятка
- в наличии в Ижевске

| Каталожное обозначение | Артикул | Номенклатура.Наименование для печати | Наличие | Купить | Тип присоединения | Проход | Строительная длина | Вес, кг | d | d* | S | D3 | h | Н | I | L | D1 | D2 | n отв | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КШ.П.П.015.40-03 | 110150403MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 15 Ру 4,0 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) | под приварку | полный | 200 | 0.9 | 15 | 21.3 | 2.8 | 42.3 | 27 | 105 | 150 | 200 | ||||||
| КШ.П.П.020.40-03 | 110200403MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 20 Ру 4,0 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) | под приварку | полный | 230 | 1.2 | 18 | 27.0 | 3.2 | 48.0 | 27 | 110 | 150 | 230 | ||||||
| КШ.П.П.025.40-03 | 110250403MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 25 Ру 4,0 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) | под приварку | полный | 230 | 1.4 | 24 | 33.0 | 3.2 | 57.0 | 28 | 115 | 150 | 230 | ||||||
| КШ.П.П.032.40-03 | 110320403MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 32 Ру 4,0 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) | под приварку | полный | 250 | 2.2 | 30 | 42.0 | 3.5 | 60.0 | 45 | 135 | 195 | 250 | ||||||
| КШ.П.П.040.40-03 | 110400403MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 40 Ру 4,0 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) | под приварку | полный | 270 | 2.6 | 40 | 48.0 | 3.5 | 76.0 | 51 | 145 | 195 | 270 | ||||||
| КШ.П.П.050.40-03 | 110500403MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 50 Ру 4,0 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) | под приварку | полный | 280 | 3.7 | 48 | 57.0 | 4.0 | 89.0 | 53 | 150 | 195 | 280 | ||||||
| КШ.П.П.065.25-03 | 110650253MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 65 Ру 2,5 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) | под приварку | полный | 280 | 5.4 | 63 | 76.0 | 4.0 | 114.0 | 74 | 185 | 300 | 280 | ||||||
| КШ.П.П.080.25-03 | 110800253MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 80 Ру 2,5 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) | под приварку | полный | 300 | 7.2 | 75 | 89.0 | 5.0 | 133.0 | 77 | 195 | 300 | 300 | ||||||
| КШ.П.П.100.25-03 | 111000253MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 100 Ру 2,5 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) | под приварку | полный | 330 | 13.4 | 100 | 108.0 | 4.0 | 180.0 | 107 | 195 | 515 | 330 | ||||||
| КШ.П.П.125.25-03 | 111250253MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 125 Ру 2,5 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) | под приварку | полный | 360 | 18.8 | 125 | 137.0 | 6.0 | 219.0 | 109 | 210 | 515 | 360 | ||||||
| КШ.П.П.150.25-03 | 111500253MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 150 Ру 2,5 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) | под приварку | полный | 390 | 28.1 | 148 | 159.0 | 5.5 | 273.0 | 123 | 235 | 515 | 390 | ||||||
| КШ.П.П.200.25-03 | 112000253MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШПП Ду 200 Ру 2,5 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) | под приварку | полный | 510 | 65.5 | 200 | 219.0 | 8.0 | 325.0 | 128 | 269 | 630 | 510 | ||||||
| КШ.П.020.40-03 | 110201403MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 20 Ру 4,0 МПа из ст.12Х18Н10Т | под приварку | стандартный | 200 | 0.9 | 15 | 26.8 | 2.8 | 42.0 | 21 | 105 | 150 | 200 | ||||||
| КШ.П.025.40-03 | 110251403MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 25 Ру 4,0 МПа из ст.12Х18Н10Т | под приварку | стандартный | 230 | 1.2 | 18 | 33.5 | 3.2 | 48.0 | 21 | 110 | 150 | 230 | ||||||
| КШ.П.032.40-03 | 110321403MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 32 Ру 4,0 МПа из ст.12Х18Н10Т | под приварку | стандартный | 230 | 1.4 | 24 | 42.3 | 3.2 | 57.0 | 21 | 115 | 150 | 230 | ||||||
| КШ.П.040.40-03 | 110401403MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 40 Ру 4,0 МПа из ст.12Х18Н10Т | под приварку | стандартный | 250 | 2.2 | 30 | 48.0 | 3.5 | 60.0 | 40 | 135 | 195 | 250 | ||||||
| КШ.П.050.40-03 | 110501403MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 50 Ру 4,0 МПа из ст.12Х18Н10Т | под приварку | стандартный | 270 | 2.6 | 40 | 57.0 | 3.5 | 76.0 | 44 | 145 | 195 | 270 | ||||||
| КШ.П.065.25-03 | 110651253MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 65 Ру 2,5 МПа из ст.12Х18Н10Т | под приварку | стандартный | 280 | 3.7 | 48 | 76.0 | 4.0 | 89.0 | 39 | 150 | 195 | 280 | ||||||
| КШ.П.080.25-03 | 110801253MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 80 Ру 2,5 МПа из ст.12Х18Н10Т | под приварку | стандартный | 280 | 5.4 | 63 | 89.0 | 4.0 | 114.0 | 61 | 185 | 300 | 280 | ||||||
| КШ.П.100.25-03 | 111001253MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 100 Ру 2,5 МПа из ст.12Х18Н10Т | под приварку | стандартный | 300 | 7.2 | 75 | 108.0 | 5.0 | 133.0 | 61 | 195 | 300 | 300 | ||||||
| КШ.П.125.25-03 | 111251253MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 125 Ру 2,5 МПа из ст.12Х18Н10Т | под приварку | стандартный | 330 | 13.4 | 100 | 133.0 | 5.0 | 180.0 | 94 | 195 | 515 | 330 | ||||||
| КШ.П.150.25-03 | 111501253MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 150 Ру 2,5 МПа из ст.12Х18Н10Т | под приварку | стандартный | 360 | 18.8 | 125 | 159.0 | 6.0 | 219.0 | 98 | 210 | 515 | 360 | ||||||
| КШ.П.200.25-03 | 112001253MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 200 Ру 2,5 МПа из ст.12Х18Н10Т | под приварку | стандартный | 430 | 35.8 | 148 | 219.0 | 8.0 | 273.0 | 93 | 235 | 515 | 430 | ||||||
| КШ.П.250.25-03 | 112501253MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШП Ду 250 Ру 2,5 МПа из ст.12Х18Н10Т | под приварку | стандартный | 510 | 55.0 | 200 | 273.0 | 8.0 | 325.0 | 96 | 270 | 630 | 510 |
При покупке продукции нашего каталога на сумму от 99 000 рублей действует бесплатная доставка.
Доставка осуществляется в радиусе 30 км от Ижевска (далее 40 руб/км) на автомобиле ГАЗель (грузоподъемность - до 1500 кг, объём - до 15 м³ , длина - 4 м).
Также осуществляем отгрузку в любую транспортную компанию, на ваш выбор
Подробности уточняйте у менеджеров.
Купить можно оформив заказ на данном сайте. Либо у нас в офисе, в Ижевске, на оптово-розничной базе Армтехстрой ТД. Мы предлагаем качественную продукцию и сжатые сроки поставки заказов. Поможем с подбором, предоставим выгодные условия сотрудничества, произведем доставку.




