Кран ALSO для жидких сред нерж.сталь комбинированный
- в наличии в Ижевске

| Каталожное обозначение | Артикул | Номенклатура.Наименование для печати | Наличие | Купить | Тип присоединения | Проход | Управление | Строительная длина | Вес, кг | d | D3 | h | Н | I | L | D1 | D2 | n отв | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КШ.К.П.020.40-03 | 150200403MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШКП Ду 20 Ру 4,0 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | полный | Рукоятка | 185.0 | 1.8 | 18 | 48 | 27 | 110 | 150 | 185.0 | ||||||
| КШ.К.П.025.40-03 | 150250403MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШКП Ду 25 Ру 4,0 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | полный | Рукоятка | 185.0 | 2.2 | 24 | 57 | 28 | 115 | 150 | 185.0 | ||||||
| КШ.К.П.032.40-03 | 150320403MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШКП Ду 32 Ру 4,0 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | полный | Рукоятка | 207.5 | 3.3 | 30 | 60 | 45 | 135 | 195 | 207.5 | ||||||
| КШ.К.П.040.40-03 | 150400403MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШКП Ду 40 Ру 4,0 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | полный | Рукоятка | 235.0 | 3.9 | 40 | 76 | 51 | 145 | 195 | 235.0 | ||||||
| КШ.К.П.050.40-03 | 150500403MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШКП Ду 50 Ру 4,0 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | полный | Рукоятка | 235.0 | 5.6 | 48 | 89 | 53 | 150 | 195 | 235.0 | ||||||
| КШ.К.П.065.16-03 | 150650163MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШКП Ду 65 Ру 1,6 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | полный | Рукоятка | 275.0 | 8.0 | 63 | 114 | 74 | 185 | 300 | 275.0 | ||||||
| КШ.К.П.065.25-03 | 150650253MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШКП Ду 65 Ру 2,5 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | полный | Рукоятка | 275.0 | 8.2 | 63 | 114 | 74 | 185 | 300 | 275.0 | ||||||
| КШ.К.П.080.16-03 | 150800163MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШКП Ду 80 Ру 1,6 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | полный | Рукоятка | 290.0 | 10.3 | 75 | 133 | 77 | 195 | 300 | 290.0 | ||||||
| КШ.К.П.100.16-03 | 151000163MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШКП Ду 100 Ру 1,6 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | полный | Рукоятка | 340.0 | 17.8 | 100 | 180 | 107 | 195 | 515 | 340.0 | ||||||
| КШ.К.П.125.16-03 | 151250163MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШКП Ду 125 Ру 1,6 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | полный | Рукоятка | 370.0 | 25.3 | 125 | 219 | 109 | 210 | 515 | 370.0 | ||||||
| КШ.К.П.150.16-03 | 151500163MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШКП Ду 150 Ру 1,6 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | полный | Рукоятка | 400.0 | 36.3 | 148 | 273 | 123 | 235 | 515 | 400.0 | ||||||
| КШ.К.П.200.16-03 | 152000163MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШКП Ду 200 Ру 1,6 МПа из ст.12Х18Н10Т (полн.) (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | полный | Рукоятка | 520.0 | 75.5 | 200 | 325 | 128 | 270 | 630 | 520.0 | ||||||
| КШ.К.020.40-03 | 150201403MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШК Ду 20 Ру 4,0 МПа из ст.12Х18Н10Т (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | стандартный | Рукоятка | 160.0 | 1.7 | 15 | 42 | 21 | 105 | 150 | 160.0 | ||||||
| КШ.К.025.40-03 | 150251403MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШК Ду 25 Ру 4,0 МПа из ст.12Х18Н10Т (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | стандартный | Рукоятка | 185.0 | 2.1 | 18 | 48 | 21 | 110 | 150 | 185.0 | ||||||
| КШ.К.032.40-03 | 150321403MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШК Ду 32 Ру 4,0 МПа из ст.12Х18Н10Т (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | стандартный | Рукоятка | 185.0 | 2.7 | 24 | 57 | 21 | 115 | 150 | 185.0 | ||||||
| КШ.К.040.40-03 | 150401403MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШК Ду 40 Ру 4,0 МПа из ст.12Х18Н10Т (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | стандартный | Рукоятка | 207.5 | 3.5 | 30 | 60 | 40 | 135 | 195 | 207.5 | ||||||
| КШ.К.050.40-03 | 140501403MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШК Ду 50 Ру 4,0 МПа из ст.12Х18Н10Т (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | стандартный | Рукоятка | 225.0 | 4.5 | 40 | 76 | 44 | 145 | 195 | 225.0 | ||||||
| КШ.К.065.16-03 | 150651163MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШК Ду 65 Ру 1,6 МПа из ст.12Х18Н10Т (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | стандартный | Рукоятка | 240.0 | 6.3 | 48 | 89 | 39 | 150 | 195 | 240.0 | ||||||
| КШ.К.065.25-03 | 150651253MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШК Ду 65 Ру 2,5 МПа из ст.12Х18Н10Т (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | стандартный | Рукоятка | 240.0 | 6.7 | 48 | 89 | 39 | 150 | 195 | 240.0 | ||||||
| КШ.К.080.16-03 | 150801163MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШК Ду 80 Ру 1,6 МПа из ст.12Х18Н10Т (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | стандартный | Рукоятка | 245.0 | 8.5 | 63 | 114 | 61 | 185 | 300 | 245.0 | ||||||
| КШ.К.080.25-03 | 140801253MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШК Ду 80 Ру 2,5 МПа из ст.12Х18Н10Т (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | стандартный | Рукоятка | 245.0 | 8.5 | 63 | 114 | 61 | 185 | 300 | 245.0 | ||||||
| КШ.К.100.16-03 | 151001163MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШК Ду 100 Ру 1,6 МПа из ст.12Х18Н10Т (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | стандартный | Рукоятка | 265.0 | 11.5 | 75 | 133 | 61 | 195 | 300 | 265.0 | ||||||
| КШ.К.100.25-03 | 151001253MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШК Ду 100 Ру 2,5 МПа из ст.12Х18Н10Т (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | стандартный | Рукоятка | 265.0 | 13.5 | 75 | 133 | 61 | 195 | 300 | 265.0 | ||||||
| КШ.К.125.16-03 | 151251163MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШК Ду 125 Ру 1,6 МПа из ст.12Х18Н10Т (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | стандартный | Рукоятка | 340.0 | 19.5 | 100 | 180 | 94 | 195 | 515 | 340.0 | ||||||
| КШ.К.125.25-03 | 151251253MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШК Ду 125 Ру 2,5 МПа из ст.12Х18Н10Т (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | стандартный | Рукоятка | 340.0 | 21.9 | 100 | 180 | 94 | 195 | 515 | 340.0 | ||||||
| КШ.К.150.16-03 | 151501163MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШК Ду 150 Ру 1,6 МПа из ст.12Х18Н10Т (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | стандартный | Рукоятка | 370.0 | 27.8 | 125 | 219 | 98 | 210 | 515 | 370.0 | ||||||
| КШ.К.150.25-03 | 151501253MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШК Ду 150 Ру 2,5 МПа из ст.12Х18Н10Т (Ф/П) | комбинированный Фланец/Приварка | стандартный | Рукоятка | 370.0 | 28.5 | 125 | 219 | 98 | 210 | 515 | 370.0 | ||||||
| КШ.К.200.25-03 | 152001253MVA00000 | Кран шаровой ALSO КШК Ду 200 Ру 2,5 МПа из ст.12Х18Н10Т (фланец/приварка) | комбинированный Фланец/Приварка | стандартный | Рукоятка | 440.0 | 48.5 | 148 | 273 | 93 | 235 | 515 | 440.0 |
При покупке продукции нашего каталога на сумму от 99 000 рублей действует бесплатная доставка.
Доставка осуществляется в радиусе 30 км от Ижевска (далее 40 руб/км) на автомобиле ГАЗель (грузоподъемность - до 1500 кг, объём - до 15 м³ , длина - 4 м).
Также осуществляем отгрузку в любую транспортную компанию, на ваш выбор
Подробности уточняйте у менеджеров.
Купить можно оформив заказ на данном сайте. Либо у нас в офисе, в Ижевске, на оптово-розничной базе Армтехстрой ТД. Мы предлагаем качественную продукцию и сжатые сроки поставки заказов. Поможем с подбором, предоставим выгодные условия сотрудничества, произведем доставку.




