Запорно-регулирующий кран ALSO фланцевый
- в наличии в Ижевске


| Каталожное обозначение | Артикул | Номенклатура.Наименование для печати | Наличие | Купить | Управление | Строительная длина | Вес, кг | d | D | h | H | I | L | D1 | D2 | n отв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КШ.Ф.Р.BV.125.16-01 | 521251161PVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФР BV Ду 125 Ру 1,6 МПа из ст.20 с редуктором | Редуктор | 350 | 22.0 | 100 | 245 | 95 | 192 | 514 | 350 | 210 | 18 | 8 | ||
| КШ.Ф.Р.BV.125.25-01 | 521251251PVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФР BV Ду 125 Ру 2,5 МПа из ст.20 с редуктором | Редуктор | 350 | 30.9 | 100 | 270 | 95 | 192 | 514 | 350 | 220 | 26 | 8 | ||
| КШ.Ф.Р.BV.150.16-01 | 521501161PVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФР BV Ду 150 Ру 1,6 МПа из ст.20 с редуктором | Редуктор | 380 | 33.8 | 125 | 280 | 99 | 209 | 514 | 380 | 240 | 22 | 8 | ||
| КШ.Ф.Р.BV.150.25-01 | 521501251PVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФР BV Ду 150 Ру 2,5 МПа из ст.20 с редуктором | Редуктор | 380 | 40.6 | 125 | 300 | 99 | 209 | 514 | 380 | 250 | 26 | 8 | ||
| КШ.Ф.Р.BV.200.16-01 | 522001161PVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФР BV Ду 200 Ру 1,6 МПа из ст.20 с редуктором | Редуктор | 450 | 56.0 | 148 | 335 | 89 | 235 | 514 | 450 | 295 | 22 | 12 | ||
| КШ.Ф.Р.BV.200.25-01 | 522001251PVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФР BV Ду 200 Ру 2,5 МПа из ст.20 с редуктором | Редуктор | 450 | 63.0 | 148 | 360 | 89 | 235 | 514 | 450 | 310 | 26 | 12 | ||
| КШ.Ф.Р.BV.250.16-01 | 522501161PVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФР BV Ду 250 Ру 1,6 МПа из ст.20 с редуктором | Редуктор | 530 | 95.0 | 200 | 405 | 101 | 269 | 630 | 530 | 335 | 26 | 12 | ||
| КШ.Ф.Р.BV.250.25-01 | 522501251PVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФР BV Ду 250 Ру 2,5 МПа из ст.20 с редуктором | Редуктор | 530 | 104.0 | 200 | 425 | 101 | 269 | 630 | 530 | 370 | 30 | 12 | ||
| КШ.Ф.BV.300.16-01 | 523001161PVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФР BV Ду 300 Ру 1,6 МПа из ст.20 с редуктором | Редуктор | 750 | 165.0 | 240 | 460 | 132 | 543 | - | 750 | 410 | 26 | 12 | ||
| КШ.Ф.BV.300.25-01 | 523001251PVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФР BV Ду 300 Ру 2,5 МПа из ст.20 с редуктором | Редуктор | 750 | 170.0 | 240 | 485 | 132 | 543 | - | 750 | 430 | 30 | 16 | ||
| КШ.Ф.Р.BV.M.125.16-01 | 521251161PVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФР BVM Ду 125 Ру 1,6 МПа из ст.20 с редуктором | Редуктор | 360 | 25.3 | 100 | 245 | 95 | 192 | 514 | 360 | 210 | 18 | 8 | ||
| КШ.Ф.Р.BV.M.125.25-01 | 521251251PVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФР BVM Ду 125 Ру 2,5 МПа из ст.20 с редуктором | Редуктор | 360 | 31.0 | 100 | 270 | 95 | 192 | 514 | 360 | 220 | 26 | 8 | ||
| КШ.Ф.Р.BV.M.150.16-01 | 521501161PVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФР BVM Ду 150 Ру 1,6 МПа из ст.20 с редуктором | Редуктор | 390 | 34.0 | 125 | 280 | 99 | 209 | 514 | 390 | 240 | 22 | 8 | ||
| КШ.Ф.Р.BV.M.150.25-01 | 521501251PVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФР BVM Ду 150 Ру 2,5 МПа из ст.20 с редуктором | Редуктор | 390 | 41.0 | 125 | 300 | 99 | 209 | 514 | 390 | 250 | 26 | 8 | ||
| КШ.Ф.Р.BV.M.200.16-01 | 522001161PVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФР BVM Ду 200 Ру 1,6 МПа из ст.20 с редуктором | Редуктор | 450 | 56.0 | 148 | 335 | 89 | 235 | 514 | 450 | 295 | 22 | 12 | ||
| КШ.Ф.Р.BV.M.200.25-01 | 522001251PVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФР BVM Ду 200 Ру 2,5 МПа из ст.20 с редуктором | Редуктор | 450 | 56.0 | 148 | 360 | 89 | 235 | 514 | 450 | 310 | 26 | 12 | ||
| КШ.Ф.Р.BV.M.250.16-01 | 522501161PVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФР BVM Ду 250 Ру 1,6 МПа из ст.20 с редуктором | Редуктор | 530 | 95.0 | 200 | 405 | 101 | 269 | 630 | 530 | 335 | 26 | 12 | ||
| КШ.Ф.Р.BV.M.250.25-01 | 522501251PVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФР BVM Ду 250 Ру 2,5 МПа из ст.20 с редуктором | Редуктор | 530 | 104.0 | 200 | 425 | 101 | 269 | 630 | 530 | 370 | 30 | 12 | ||
| КШ.Ф.Р.BV.M.300.16-01 | 523001161PVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФР BVM Ду 300 Ру 1,6 МПа из ст.20 с редуктором | Редуктор | 750 | 160.0 | 240 | 460 | 132 | 543 | - | 750 | 410 | 26 | 12 | ||
| КШ.Ф.Р.BV.M.300.25-01 | 523001251PVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФР BVM Ду 300 Ру 2,5 МПа из ст.20 с редуктором | Редуктор | 750 | 174.0 | 240 | 485 | 132 | 543 | - | 750 | 430 | 30 | 16 | ||
| КШ.Ф.BV.020.40-01 | 520201401MVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФ BV Ду 20 Ру 4,0 МПа из ст.20 | Рукоятка | 120 | 3.0 | 15 | 105 | 23 | 76 | 150 | 120 | 75 | 14 | 4 | ||
| КШ.Ф.BV.025.40-01 | 520251401MVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФ BV Ду 25 Ру 4,0 МПа из ст.20 | Рукоятка | 140 | 3.0 | 18 | 115 | 23 | 79 | 150 | 140 | 85 | 14 | 4 | ||
| КШ.Ф.BV.032.40-01 | 520321401MVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФ BV Ду 32 Ру 4,0 МПа из ст.20 | Рукоятка | 140 | 4.0 | 24 | 135 | 23 | 84 | 150 | 140 | 100 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.BV.040.40-01 | 520401401MVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФ BV Ду 40 Ру 4,0 МПа из ст.20 | Рукоятка | 165 | 5.0 | 30 | 145 | 40 | 106 | 220 | 165 | 110 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.BV.050.40-01 | 520501401MVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФ BV Ду 50 Ру 4,0 МПа из ст.20 | Рукоятка | 180 | 6.3 | 40 | 160 | 45 | 114 | 220 | 180 | 125 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.BV.065.16-01 | 520651161MVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФ BV Ду 65 Ру 1,6 МПа из ст.20 | Рукоятка | 200 | 7.1 | 48 | 180 | 41 | 122 | 220 | 200 | 145 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.BV.065.25-01 | 520651251MVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФ BV Ду 65 Ру 2,5 МПа из ст.20 . | Рукоятка | 200 | 8.2 | 48 | 180 | 41 | 122 | 220 | 200 | 145 | 18 | 8 | ||
| КШ.Ф.BV.080.16-01 | 520801161MVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФ BV Ду 80 Ру 1,6 МПа из ст.20 | Рукоятка | 210 | 11.0 | 63 | 195 | 67 | 155 | 295 | 210 | 160 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.BV.080.25-01 | 520801251MVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФ BV Ду 80 Ру 2,5 МПа из ст.20 . | Рукоятка | 210 | 11.4 | 63 | 195 | 67 | 155 | 295 | 210 | 160 | 18 | 8 | ||
| КШ.Ф.BV.100.16-01 | 521001161MVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФ BV Ду 100 Ру 1,6 МПа из ст.20 | Рукоятка | 230 | 14.7 | 75 | 215 | 65 | 165 | 295 | 230 | 180 | 18 | 8 | ||
| КШ.Ф.BV.100.25-01 | 521001251MVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФ BV Ду 100 Ру 2,5 МПа из ст.20 | Рукоятка | 230 | 16.2 | 75 | 230 | 65 | 165 | 295 | 230 | 190 | 22 | 8 | ||
| КШ.Ф.BV.125.16-01 | 521251161MVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФ BV Ду 125 Ру 1,6 МПа из ст.20 | Рукоятка | 350 | 22.0 | 100 | 245 | 95 | 192 | 514 | 350 | 210 | 18 | 8 | ||
| КШ.Ф.BV.125.25-01 | 521251251MVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФ BV Ду 125 Ру 2,5 МПа из ст.20 | Рукоятка | 350 | 30.9 | 100 | 270 | 95 | 192 | 514 | 350 | 220 | 26 | 8 | ||
| КШ.Ф.BV.150.16-01 | 521501161MVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФ BV Ду 150 Ру 1,6 МПа из ст.20 | Рукоятка | 380 | 33.8 | 125 | 280 | 99 | 209 | 514 | 380 | 240 | 22 | 8 | ||
| КШ.Ф.BV.150.25-01 | 521501251MVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФ BV Ду 150 Ру 2,5 МПа из ст.20 | Рукоятка | 380 | 40.6 | 125 | 300 | 99 | 209 | 514 | 380 | 250 | 26 | 8 | ||
| КШ.Ф.BV.200.16-01 | 522001161MVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФ BV Ду 200 Ру 1,6 МПа из ст.20 | Рукоятка | 450 | 56.0 | 148 | 335 | 89 | 235 | 514 | 450 | 295 | 22 | 12 | ||
| КШ.Ф.BV.200.25-01 | 522001251MVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФ BV Ду 200 Ру 2,5 МПа из ст.20 | Рукоятка | 450 | 63.0 | 148 | 360 | 89 | 235 | 514 | 450 | 310 | 26 | 12 | ||
| КШ.Ф.BV.250.16-01 | 522501161MVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФ BV Ду 250 Ру 1,6 МПа из ст.20 | Рукоятка | 530 | 95.0 | 200 | 405 | 101 | 269 | 630 | 530 | 335 | 26 | 12 | ||
| КШ.Ф.BV.250.25-01 | 522501251MVA0B000 | Кран шаровой ALSO КШФ BV Ду 250 Ру 2,5 МПа из ст.20 | Рукоятка | 530 | 104.0 | 200 | 425 | 101 | 269 | 630 | 530 | 370 | 30 | 12 | ||
| КШ.Ф.BV.M.020.40-01 | 520201401MVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФ BVМ Ду 20 Ру 4,0 МПа из ст.20 . | Рукоятка | 250 | 2.7 | 15 | 105 | 23 | 76 | 150 | 250 | 75 | 14 | 4 | ||
| КШ.Ф.BV.M.025.40-01 | 520251401MVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФ BVМ Ду 25 Ру 4,0 МПа из ст.20 . | Рукоятка | 240 | 3.3 | 18 | 115 | 23 | 79 | 150 | 240 | 85 | 14 | 4 | ||
| КШ.Ф.BV.M.032.40-01 | 520321401MVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФ BVМ Ду 32 Ру 4,0 МПа из ст.20 . | Рукоятка | 280 | 4.5 | 24 | 135 | 23 | 84 | 150 | 280 | 100 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.BV.M.040.40-01 | 520401401MVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФ BVМ Ду 40 Ру 4,0 МПа из ст.20 . | Рукоятка | 270 | 5.5 | 30 | 145 | 40 | 106 | 220 | 270 | 110 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.BV.M.050.40-01 | 520501401MVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФ BVМ Ду 50 Ру 4,0 МПа из ст.20 . | Рукоятка | 310 | 7.0 | 40 | 160 | 45 | 114 | 220 | 310 | 125 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.BV.M.065.16-01 | 520651161MVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФ BVМ Ду 65 Ру 1,6 МПа из ст.20 . | Рукоятка | 310 | 9.5 | 48 | 180 | 41 | 122 | 220 | 310 | 145 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.BV.M.065.25-01 | 520651251MVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФ BVМ Ду 65 Ру 2,5 МПа из ст.20 . | Рукоятка | 310 | 9.0 | 48 | 180 | 41 | 122 | 220 | 310 | 145 | 18 | 8 | ||
| КШ.Ф.BV.M.080.16-01 | 520801161MVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФ BVM Ду 80 Ру 1,6 МПа из ст.20 | Рукоятка | 310 | 12.0 | 63 | 195 | 67 | 155 | 295 | 310 | 160 | 18 | 4 | ||
| КШ.Ф.BV.M.080.25-01 | 520801251MVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФ BVМ Ду 80 Ру 2,5 МПа из ст.20 . | Рукоятка | 310 | 12.5 | 63 | 195 | 67 | 155 | 295 | 310 | 160 | 18 | 8 | ||
| КШ.Ф.BV.M.100.16-01 | 521001161MVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФ BVМ Ду 100 Ру 1,6 МПа из ст.20 . | Рукоятка | 350 | 15.5 | 75 | 215 | 65 | 165 | 295 | 350 | 180 | 18 | 8 | ||
| КШ.Ф.BV.M.100.25-01 | 521001251MVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФ BVМ Ду 100 Ру 2,5 МПа из ст.20 . | Рукоятка | 350 | 17.7 | 75 | 230 | 65 | 165 | 295 | 350 | 190 | 22 | 8 | ||
| КШ.Ф.BV.M.125.16-01 | 521251161MVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФ BVM Ду 125 Ру 1,6 МПа из ст.20 | Рукоятка | 360 | 25.3 | 100 | 245 | 95 | 192 | 514 | 360 | 210 | 18 | 8 | ||
| КШ.Ф.BV.M.125.25-01 | 521251251MVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФ BVM Ду 125 Ру 2,5 МПа из ст.20 | Рукоятка | 360 | 31.0 | 100 | 270 | 95 | 192 | 514 | 360 | 220 | 26 | 8 | ||
| КШ.Ф.BV.M.150.16-01 | 521501161MVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФ BVM Ду 150 Ру 1,6 МПа из ст.20 | Рукоятка | 390 | 34.0 | 125 | 280 | 99 | 209 | 514 | 390 | 240 | 22 | 8 | ||
| КШ.Ф.BV.M.150.25-01 | 521501251MVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФ BVM Ду 150 Ру 2,5 МПа из ст.20 | Рукоятка | 390 | 41.0 | 125 | 300 | 99 | 209 | 514 | 390 | 250 | 26 | 8 | ||
| КШ.Ф.BV.M.200.16-01 | 522001161MVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФ BVM Ду 200 Ру 1,6 МПа из ст.20 | Рукоятка | 450 | 56.0 | 148 | 335 | 89 | 235 | 514 | 450 | 295 | 22 | 12 | ||
| КШ.Ф.BV.M.200.25-01 | 522001251MVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФ BVM Ду 200 Ру 2,5 МПа из ст.20 | Рукоятка | 450 | 56.0 | 148 | 360 | 89 | 235 | 514 | 450 | 310 | 26 | 12 | ||
| КШ.Ф.BV.M.250.16-01 | 522501161MVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФ BVM Ду 250 Ру 1,6 МПа из ст.20 | Рукоятка | 530 | 95.0 | 200 | 405 | 101 | 269 | 630 | 530 | 335 | 26 | 12 | ||
| КШ.Ф.BV.M.250.25-01 | 522501251MVA0M000 | Кран шаровой ALSO КШФ BVM Ду 250 Ру 2,5 МПа из ст.20 | Рукоятка | 530 | 104.0 | 200 | 425 | 101 | 269 | 630 | 530 | 370 | 30 | 12 |
При покупке продукции нашего каталога на сумму от 99 000 рублей действует бесплатная доставка.
Доставка осуществляется в радиусе 30 км от Ижевска (далее 40 руб/км) на автомобиле ГАЗель (грузоподъемность - до 1500 кг, объём - до 15 м³ , длина - 4 м).
Также осуществляем отгрузку в любую транспортную компанию, на ваш выбор
Подробности уточняйте у менеджеров.
Купить можно оформив заказ на данном сайте. Либо у нас в офисе, в Ижевске, на оптово-розничной базе Армтехстрой ТД. Мы предлагаем качественную продукцию и сжатые сроки поставки заказов. Поможем с подбором, предоставим выгодные условия сотрудничества, произведем доставку.


