Задвижка 30с46нж
Цена по запросу ₽
- Рабочая среда: вода, пар
- Материал корпуса: сталь
- Тип присоединения: фланцевое
- DN: 150-500
- Ру40(PN 4,0 МПа)
| Диаметр DN, Ду | Давление PN, МПа | Присоединение к трубопроводу | Управление | Исполнение | Рабочая среда и температура, °С |
| 600 | 0.6 | фланцевое | ручное | У | от -40 до 200 |
| 400 | 0.6 | фланцевое | под привод, ручное | У, УХЛ | от -60 до 300 |
| 500 | 0.6 | фланцевое | под привод, ручное | У, УХЛ | от -60 до 300 |
| 600 | 0.6 | фланцевое | под привод, ручное | У, УХЛ | от -60 до 300 |
| 400 | 0.6 | фланцевое | под привод, ручное | Т, У, УХЛ | от -15 до 300 |
| 600 | 0.6 | фланцевое | под привод, ручное | Т, У, УХЛ | от -15 до 300 |
| 400 | 0.6 | фланцевое | под привод, ручное | У, УХЛ | от -60 до 300 |
| 400 | 0.6 | фланцевое | под привод, ручное | У, УХЛ | от -60 до 300 |
| 400 | 0.6 | фланцевое | под привод, ручное | У, УХЛ | от -60 до 300 |
| 500 | 0.6 | фланцевое | под привод, ручное | У, УХЛ | от -60 до 300 |
| 500 | 0.6 | фланцевое | под привод, ручное | У, УХЛ | от -60 до 300 |
| 500 | 0.6 | фланцевое | под привод, ручное | У, УХЛ | от -60 до 300 |
| 600 | 0.6 | фланцевое | под привод, ручное | У, УХЛ | от -60 до 300 |
| 600 | 0.6 | фланцевое | под привод, ручное | У, УХЛ | от -60 до 300 |
| 600 | 0.6 | фланцевое | под привод, ручное | У, УХЛ | от -60 до 300 |
| 300 | 0.6 | фланцевое | ручное | У | от -40 до 200 |
| 500 | 1 | фланцевое | ручное | У | от -40 до 300 |
| 300 | 0.6 | фланцевое | ручное | У | от -40 до 300 |
| 500 | 0.6 | фланцевое | ручное | У | от -40 до 300 |
| 500 | 0.6 | под приварку, фланцевое | ручное | У | от -40 до 450 |
| 400 | 0.6 | фланцевое | ручное | У | от -40 до 200 |
| 500 | 0.6 | фланцевое | ручное | У | от -40 до 200 |
