- Бренд:
- Модель:Задвижка 30нж41нж Ду400 Ру16
- 109
- Давление:16 атм
- Материал:нержавеющая сталь
- Тип подключения:ручной привод (маховик)
- Условное обозначение изделия:30нж41нж
- Условный проход (номинальный размер) в мм.:Ду 400
- Корпус: 12Х18Н9ТЛ
- Крышка: 12Х18Н9ТЛ
- Клин (диски): 12Х18Н9ТЛ
- Шпиндель: 12Х18Н9Т
- Гайка шпинделя: латунь ЛС59—1
- Гайка: 12Х18Н9Т
- Шпилька, болт: 45Х14Н14В2М
- Болт откидной: 45Х14Н14В2М
- Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): ТРГ
- Набивка сальника: ТРГ;
- Маховик: сталь 25Л;
- Наплавка на кольце в корпусе: 04Х19Н9С2
Чертеж-схема задвижки 30нж41нж
Габаритные размеры задвижки 30нж41нж
В таблице представлены строительные величины: длина высота задвижки, а так же её масса.
Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | n | d, мм | H, мм | H1, мм | D0 | D0 пр. | Масса, кг |
30нж41нж Ду50 Ру16 | 180 | 160 | 125 | 4 | 18 | 291 | 349 | 160 | - | 17 |
30нж41нж Ду80 Ру16 | 210 | 195 | 160 | 4 | 18 | 336 | 336 | 160 | - | 29 |
30нж41нж Ду100 Ру16 | 230 | 215 | 180 | 8 | 18 | 385 | 485 | 210 | - | 39 |
30нж41нж Ду125 Ру16 | 255 | 245 | 210 | 8 | 18 | 470 | 600 | 210 | - | 61 |
30нж41нж Ду150 Ру16 | 280 | 280 | 240 | 8 | 22 | 558 | 709 | 320 | - | 83 |
30нж41нж Ду200 Ру16 | 330 | 335 | 295 | 12 | 22 | 685 | 892 | 320 | - | 124 |
30нж41нж Ду250 Ру16 | 450 | 405 | 355 | 12 | 26 | 854 | 1110 | 400 | - | 242 |
30нж41нж Ду300 Ру16 | 500 | 460 | 410 | 12 | 26 | 998 | 1307 | 460 | - | 315 |
30нж41нж Ду350 Ру16 | 550 | 520 | 470 | 16 | 26 | 1220 | 1570 | 460 | - | 465 |
30нж41нж Ду400 Ру16 | 600 | 580 | 525 | 16 | 30 | 1440 | 1850 | 502 | - | 640 |
Задвижка 30нж41нж Ду400 Ру16, Россия, Задвижки нержавеющая сталь